Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gadingrejo Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,85% | 11 | 0,39% | 13 | 0,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 4,17% | 55 | 1,95% | 63 | 2,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 6,23% | 79 | 2,79% | 97 | 3,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 7,00% | 96 | 3,40% | 102 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 8,74% | 129 | 4,56% | 118 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 7,99% | 118 | 4,17% | 108 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 7,99% | 117 | 4,14% | 109 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 6,90% | 107 | 3,78% | 88 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 7,64% | 101 | 3,57% | 115 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 8,24% | 116 | 4,10% | 117 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 8,38% | 121 | 4,28% | 116 | 4,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 207 | 7,32% | 114 | 4,03% | 93 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,77% | 76 | 2,69% | 87 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4,56% | 64 | 2,26% | 65 | 2,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,18% | 44 | 1,56% | 46 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 4,92% | 75 | 2,65% | 64 | 2,26% |
JUMLAH | 2826 | 99,96% | 1424 | 50,37% | 1402 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2827 | 100,00% | 1424 | 50,37% | 1403 | 49,63% |
Diperbarui pada : 13 November 2023